Q2 2026 BASE CALENDAR

Framework Level: Quarterly
Quarter: Q2
Quarter Label: April-June
Country: United States
Week Starts On: Sunday

Federal Holidays in This Quarter:
- Memorial Day: May 2026-05-25 (observed 2026-05-25)
- Juneteenth National Independence Day: June 2026-06-19 (observed 2026-06-19)

Monthly Calendar Sections:

APRIL 2026

Days in Month: 30

Federal Holidays:
- None

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday blank | Monday blank | Tuesday blank | Wednesday 1 | Thursday 2 | Friday 3 | Saturday 4
Week 2: Sunday 5 | Monday 6 | Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11
Week 3: Sunday 12 | Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | Saturday 18
Week 4: Sunday 19 | Monday 20 | Tuesday 21 | Wednesday 22 | Thursday 23 | Friday 24 | Saturday 25
Week 5: Sunday 26 | Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 | Thursday 30 | Friday blank | Saturday blank

MAY 2026

Days in Month: 31

Federal Holidays:
- Memorial Day: 2026-05-25 (observed 2026-05-25)

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday blank | Monday blank | Tuesday blank | Wednesday blank | Thursday blank | Friday 1 | Saturday 2
Week 2: Sunday 3 | Monday 4 | Tuesday 5 | Wednesday 6 | Thursday 7 | Friday 8 | Saturday 9
Week 3: Sunday 10 | Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16
Week 4: Sunday 17 | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | Friday 22 | Saturday 23
Week 5: Sunday 24 | Monday 25 | Tuesday 26 | Wednesday 27 | Thursday 28 | Friday 29 | Saturday 30
Week 6: Sunday 31 | Monday blank | Tuesday blank | Wednesday blank | Thursday blank | Friday blank | Saturday blank

JUNE 2026

Days in Month: 30

Federal Holidays:
- Juneteenth National Independence Day: 2026-06-19 (observed 2026-06-19)

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday blank | Monday 1 | Tuesday 2 | Wednesday 3 | Thursday 4 | Friday 5 | Saturday 6
Week 2: Sunday 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | Wednesday 10 | Thursday 11 | Friday 12 | Saturday 13
Week 3: Sunday 14 | Monday 15 | Tuesday 16 | Wednesday 17 | Thursday 18 | Friday 19 | Saturday 20
Week 4: Sunday 21 | Monday 22 | Tuesday 23 | Wednesday 24 | Thursday 25 | Friday 26 | Saturday 27
Week 5: Sunday 28 | Monday 29 | Tuesday 30 | Wednesday blank | Thursday blank | Friday blank | Saturday blank

How to Use This Quarter Calendar:
Use this file to compare monthly demand regimes inside the same quarter.
Separate baseline demand, holiday-supported demand, weekend clusters, shoulder-night exposure, available nights, booked nights, cancellations, and reopened inventory.

Important:
Do not calculate occupancy from calendar days unless every night stayed available.
