Q4 2026 BASE CALENDAR

Framework Level: Quarterly
Quarter: Q4
Quarter Label: October-December
Country: United States
Week Starts On: Sunday

Federal Holidays in This Quarter:
- Columbus Day: October 2026-10-12 (observed 2026-10-12)
- Veterans Day: November 2026-11-11 (observed 2026-11-11)
- Thanksgiving Day: November 2026-11-26 (observed 2026-11-26)
- Christmas Day: December 2026-12-25 (observed 2026-12-25)

Monthly Calendar Sections:

OCTOBER 2026

Days in Month: 31

Federal Holidays:
- Columbus Day: 2026-10-12 (observed 2026-10-12)

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday blank | Monday blank | Tuesday blank | Wednesday blank | Thursday 1 | Friday 2 | Saturday 3
Week 2: Sunday 4 | Monday 5 | Tuesday 6 | Wednesday 7 | Thursday 8 | Friday 9 | Saturday 10
Week 3: Sunday 11 | Monday 12 | Tuesday 13 | Wednesday 14 | Thursday 15 | Friday 16 | Saturday 17
Week 4: Sunday 18 | Monday 19 | Tuesday 20 | Wednesday 21 | Thursday 22 | Friday 23 | Saturday 24
Week 5: Sunday 25 | Monday 26 | Tuesday 27 | Wednesday 28 | Thursday 29 | Friday 30 | Saturday 31

NOVEMBER 2026

Days in Month: 30

Federal Holidays:
- Veterans Day: 2026-11-11 (observed 2026-11-11)
- Thanksgiving Day: 2026-11-26 (observed 2026-11-26)

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday 1 | Monday 2 | Tuesday 3 | Wednesday 4 | Thursday 5 | Friday 6 | Saturday 7
Week 2: Sunday 8 | Monday 9 | Tuesday 10 | Wednesday 11 | Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14
Week 3: Sunday 15 | Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21
Week 4: Sunday 22 | Monday 23 | Tuesday 24 | Wednesday 25 | Thursday 26 | Friday 27 | Saturday 28
Week 5: Sunday 29 | Monday 30 | Tuesday blank | Wednesday blank | Thursday blank | Friday blank | Saturday blank

DECEMBER 2026

Days in Month: 31

Federal Holidays:
- Christmas Day: 2026-12-25 (observed 2026-12-25)

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday blank | Monday blank | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5
Week 2: Sunday 6 | Monday 7 | Tuesday 8 | Wednesday 9 | Thursday 10 | Friday 11 | Saturday 12
Week 3: Sunday 13 | Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | Saturday 19
Week 4: Sunday 20 | Monday 21 | Tuesday 22 | Wednesday 23 | Thursday 24 | Friday 25 | Saturday 26
Week 5: Sunday 27 | Monday 28 | Tuesday 29 | Wednesday 30 | Thursday 31 | Friday blank | Saturday blank

How to Use This Quarter Calendar:
Use this file to compare monthly demand regimes inside the same quarter.
Separate baseline demand, holiday-supported demand, weekend clusters, shoulder-night exposure, available nights, booked nights, cancellations, and reopened inventory.

Important:
Do not calculate occupancy from calendar days unless every night stayed available.
