Q1 2026 BASE CALENDAR

Framework Level: Quarterly
Quarter: Q1
Quarter Label: January-March
Country: United States
Week Starts On: Sunday

Federal Holidays in This Quarter:
- New Year's Day: January 2026-01-01 (observed 2026-01-01)
- Birthday of Martin Luther King, Jr.: January 2026-01-19 (observed 2026-01-19)
- Washington's Birthday: February 2026-02-16 (observed 2026-02-16)

Monthly Calendar Sections:

JANUARY 2026

Days in Month: 31

Federal Holidays:
- New Year's Day: 2026-01-01 (observed 2026-01-01)
- Birthday of Martin Luther King, Jr.: 2026-01-19 (observed 2026-01-19)

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday blank | Monday blank | Tuesday blank | Wednesday blank | Thursday 1 | Friday 2 | Saturday 3
Week 2: Sunday 4 | Monday 5 | Tuesday 6 | Wednesday 7 | Thursday 8 | Friday 9 | Saturday 10
Week 3: Sunday 11 | Monday 12 | Tuesday 13 | Wednesday 14 | Thursday 15 | Friday 16 | Saturday 17
Week 4: Sunday 18 | Monday 19 | Tuesday 20 | Wednesday 21 | Thursday 22 | Friday 23 | Saturday 24
Week 5: Sunday 25 | Monday 26 | Tuesday 27 | Wednesday 28 | Thursday 29 | Friday 30 | Saturday 31

FEBRUARY 2026

Days in Month: 28

Federal Holidays:
- Washington's Birthday: 2026-02-16 (observed 2026-02-16)

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday 1 | Monday 2 | Tuesday 3 | Wednesday 4 | Thursday 5 | Friday 6 | Saturday 7
Week 2: Sunday 8 | Monday 9 | Tuesday 10 | Wednesday 11 | Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14
Week 3: Sunday 15 | Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21
Week 4: Sunday 22 | Monday 23 | Tuesday 24 | Wednesday 25 | Thursday 26 | Friday 27 | Saturday 28

MARCH 2026

Days in Month: 31

Federal Holidays:
- None

Calendar Weeks:
Week 1: Sunday 1 | Monday 2 | Tuesday 3 | Wednesday 4 | Thursday 5 | Friday 6 | Saturday 7
Week 2: Sunday 8 | Monday 9 | Tuesday 10 | Wednesday 11 | Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14
Week 3: Sunday 15 | Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 | Thursday 19 | Friday 20 | Saturday 21
Week 4: Sunday 22 | Monday 23 | Tuesday 24 | Wednesday 25 | Thursday 26 | Friday 27 | Saturday 28
Week 5: Sunday 29 | Monday 30 | Tuesday 31 | Wednesday blank | Thursday blank | Friday blank | Saturday blank

How to Use This Quarter Calendar:
Use this file to compare monthly demand regimes inside the same quarter.
Separate baseline demand, holiday-supported demand, weekend clusters, shoulder-night exposure, available nights, booked nights, cancellations, and reopened inventory.

Important:
Do not calculate occupancy from calendar days unless every night stayed available.
